Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 0.98 | 0.50 | 0.83 | 1.03 | 2.25 | 0.78 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.90 | 3.05 | 3.95 | 0.90 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 2.50 | 0.60 |
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 0.94 | 0.50 | 0.79 | 0.99 | 2.25 | 0.75 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.01 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 2.25 | 0.82 |
Ladbrokes | 1.80 | 3.10 | 4.25 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 0.90 | 0.50 | 0.95 | 1.02 | 2.25 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.70 | 3.40 | 4.40 | 1.25 | 2.50 | 0.60 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.03 | 0.75 | 0.76 | 0.93 | 2.25 | 0.84 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | 1.74 | 3.25 | 4.20 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
Interwetten | 1.77 | 3.35 | 4.30 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | |||
10Bet | 1.71 | 3.25 | 4.50 | 0.96 | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 2.25 | 0.79 |
188Bet | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.02 | 0.75 | 0.84 | 1.01 | 2.25 | 0.83 |
12Bet | 1.74 | 3.25 | 4.20 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
Sbobet | 1.72 | 3.40 | 4.10 | 0.74 | 0.50 | 1.11 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
WewBet | 1.72 | 3.25 | 4.26 | 1.00 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.25 | 0.83 |
18Bet | 1.75 | 3.40 | 4.30 | 0.77 | 0.50 | 1.01 | 0.92 | 2.25 | 0.80 |
Pinnacle | 1.74 | 3.38 | 4.78 | 0.92 | 0.75 | 0.85 | 0.92 | 2.25 | 0.85 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.18 | 4.05 | 2.41 | 0.81 | 0.00 | 1.01 | 0.68 | 3.50 | 1.13 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 3.50 | 1.00 |
SNAI | |||||||||
William hill | 2.20 | 3.90 | 2.38 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.18 | 4.10 | 2.41 | 0.83 | 0.00 | 0.96 | 0.69 | 3.50 | 1.15 |
Wade | 2.25 | 3.75 | 2.45 | 0.80 | 0.00 | 0.95 | 0.85 | 3.75 | 0.93 |
Mansion88 | 2.20 | 3.90 | 2.45 | 0.82 | 0.00 | 1.02 | 0.66 | 3.50 | 1.19 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | 2.18 | 4.05 | 2.41 | 0.82 | 0.00 | 1.02 | 0.69 | 3.50 | 1.14 |
12Bet | 2.22 | 3.80 | 2.46 | 0.82 | 0.00 | 1.02 | 0.77 | 3.50 | 1.05 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 2.25 | 3.80 | 2.50 | 0.78 | 0.00 | 0.97 | 0.78 | 3.50 | 0.97 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 3.95 | 3.90 | 1.55 | 0.94 | -0.75 | 0.76 | 0.90 | 3.00 | 0.70 |
Crown | 26.00 | 6.30 | 1.13 | 1.35 | 0.00 | 0.62 | 1.28 | 3.50 | 0.64 |
Ladbrokes | 46.00 | 6.00 | 1.12 | 0.25 | 2.50 | 2.50 | |||
Bet365 | 51.00 | 6.00 | 1.12 | 1.35 | 0.00 | 0.62 | 1.35 | 3.50 | 0.62 |
SNAI | 4.50 | 4.00 | 1.65 | ||||||
William hill | 23.00 | 5.00 | 1.14 | 0.60 | 2.50 | 1.25 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 26.00 | 6.30 | 1.13 | 1.41 | 0.00 | 0.64 | 1.36 | 3.50 | 0.65 |
Wade | 29.00 | 5.75 | 1.13 | 1.28 | 0.00 | 0.62 | 1.10 | 3.50 | 0.73 |
Mansion88 | 53.00 | 5.60 | 1.13 | 1.42 | 0.00 | 0.62 | 1.42 | 3.50 | 0.60 |
Interwetten | 45.00 | 6.00 | 1.15 | 1.10 | -0.50 | 0.65 | 1.10 | 3.50 | 0.60 |
10Bet | 39.00 | 6.00 | 1.14 | 1.07 | 0.00 | 0.67 | 1.27 | 3.50 | 0.58 |
188Bet | 26.00 | 6.30 | 1.13 | 1.33 | 0.00 | 0.67 | 1.35 | 3.50 | 0.64 |
12Bet | 45.00 | 5.30 | 1.15 | 1.38 | 0.00 | 0.64 | 1.25 | 3.50 | 0.70 |
Sbobet | 55.00 | 4.80 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | 0.62 | 1.47 | 3.50 | 0.58 |
WewBet | 25.00 | 5.15 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 0.63 | 1.12 | 3.50 | 0.77 |
18Bet | 33.00 | 5.50 | 1.13 | 1.21 | 0.00 | 0.62 | 1.05 | 3.50 | 0.71 |
Pinnacle | 44.09 | 6.30 | 1.16 | 1.43 | 0.00 | 0.62 | 1.15 | 3.50 | 0.76 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 12.50 | 7.10 | 1.11 | 1.07 | -2.00 | 0.75 | 0.64 | 3.00 | 1.19 |
Ladbrokes | 19.00 | 7.00 | 1.13 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Bet365 | 19.00 | 6.50 | 1.12 | 0.85 | -2.25 | 0.95 | 0.95 | 3.25 | 0.85 |
SNAI | |||||||||
William hill | 11.00 | 5.50 | 1.20 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 19.00 | 6.50 | 1.13 | 0.86 | -2.25 | 0.96 | 0.96 | 3.25 | 0.86 |
Wade | 15.00 | 6.50 | 1.11 | 0.80 | -2.25 | 0.98 | 0.98 | 3.25 | 0.80 |
Mansion88 | 9.90 | 5.50 | 1.22 | 1.01 | -1.75 | 0.87 | 0.82 | 3.00 | 1.04 |
Interwetten | 0.85 | -1.50 | 0.85 | 0.80 | 2.50 | 0.90 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | 12.50 | 7.10 | 1.11 | 1.11 | -2.00 | 0.80 | 0.69 | 3.00 | 1.23 |
12Bet | 10.00 | 5.60 | 1.21 | 1.01 | -1.75 | 0.87 | 0.82 | 3.00 | 1.04 |
Sbobet | 8.00 | 6.60 | 1.19 | 1.31 | -1.75 | 0.64 | 0.57 | 2.75 | 1.40 |
WewBet | 11.00 | 6.00 | 1.15 | 1.31 | -1.75 | 0.60 | 0.69 | 3.00 | 1.14 |
18Bet | 10.00 | 5.50 | 1.21 | 0.97 | -1.75 | 0.83 | 0.91 | 3.00 | 0.89 |
Pinnacle | 14.68 | 8.01 | 1.15 | 0.87 | -2.25 | 0.94 | 0.90 | 3.25 | 0.90 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 6.50 | 1.36 | 4.75 | 1.38 | 0.00 | 0.60 | 1.63 | 0.50 | 0.47 |
Ladbrokes | 6.50 | 1.40 | 4.40 | 45.00 | 2.50 | 0.01 | |||
Bet365 | 6.00 | 1.44 | 4.75 | 1.15 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 0.50 | 0.45 |
SNAI | 2.40 | 3.15 | 2.75 | ||||||
William hill | 6.00 | 1.44 | 4.00 | 1.10 | 2.50 | 0.67 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 6.50 | 1.36 | 4.80 | 1.41 | 0.00 | 0.62 | 1.60 | 0.50 | 0.47 |
Wade | 6.50 | 1.40 | 4.75 | 1.30 | 0.00 | 0.60 | 1.70 | 0.50 | 0.45 |
Mansion88 | 5.80 | 1.43 | 4.35 | 1.23 | 0.00 | 0.69 | 1.61 | 0.50 | 0.48 |
Interwetten | 2.45 | 3.05 | 2.75 | 0.75 | 0.00 | 0.95 | 1.10 | 2.50 | 0.65 |
10Bet | |||||||||
188Bet | 6.70 | 1.34 | 4.85 | 1.40 | 0.00 | 0.61 | 1.69 | 0.50 | 0.47 |
12Bet | 5.70 | 1.45 | 4.25 | 1.23 | 0.00 | 0.69 | 1.56 | 0.50 | 0.50 |
Sbobet | 6.40 | 1.34 | 4.60 | 1.29 | 0.00 | 0.65 | 1.72 | 0.50 | 0.44 |
WewBet | 5.65 | 1.40 | 4.27 | 1.20 | 0.00 | 0.67 | 1.49 | 0.50 | 0.49 |
18Bet | 6.00 | 1.44 | 4.40 | 1.28 | 0.00 | 0.63 | 1.49 | 0.50 | 0.51 |
Pinnacle | 6.00 | 1.47 | 4.61 | 1.24 | 0.00 | 0.69 | 1.48 | 0.50 | 0.56 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 21.00 | 15.00 | 1.01 | 0.37 | -0.25 | 2.04 | 2.17 | 3.50 | 0.32 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 67.00 | 51.00 | 1.00 | 0.35 | -0.25 | 2.10 | 2.30 | 3.50 | 0.32 |
SNAI | 7.75 | 4.75 | 1.30 | ||||||
William hill | 71.00 | 71.00 | 1.00 | 0.80 | 2.50 | 0.91 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 21.00 | 15.00 | 1.01 | 0.28 | -0.25 | 2.10 | 2.20 | 3.50 | 0.30 |
Wade | 67.00 | 13.00 | 1.01 | 0.40 | -0.25 | 1.85 | 2.25 | 3.50 | 0.34 |
Mansion88 | 80.00 | 10.00 | 1.01 | 1.88 | 0.00 | 0.41 | 1.92 | 3.50 | 0.38 |
Interwetten | 8.75 | 4.50 | 1.35 | 0.70 | -1.50 | 1.05 | 0.90 | 2.50 | 0.80 |
10Bet | |||||||||
188Bet | 21.00 | 15.00 | 1.01 | 2.17 | 0.00 | 0.36 | 2.32 | 3.50 | 0.31 |
12Bet | 80.00 | 10.00 | 1.01 | 0.45 | -0.25 | 1.75 | 1.78 | 3.50 | 0.42 |
Sbobet | 24.00 | 5.40 | 1.12 | 0.40 | -0.25 | 1.92 | 2.00 | 3.50 | 0.38 |
WewBet | 7.15 | 4.31 | 1.33 | 1.05 | -1.25 | 0.79 | 0.77 | 2.50 | 1.05 |
18Bet | 67.00 | 51.00 | 1.01 | 0.42 | -0.25 | 1.81 | 1.91 | 3.50 | 0.38 |
Pinnacle | 8.41 | 5.21 | 1.33 | 0.81 | -1.50 | 1.02 | 0.83 | 2.50 | 0.98 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.36 | 3.45 | 2.59 | 0.85 | 0.00 | 1.03 | 0.92 | 2.50 | 0.94 |
Ladbrokes | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 0.87 | 2.50 | 0.85 | |||
Bet365 | 1.04 | 13.00 | 26.00 | 1.05 | 0.00 | 0.75 | 0.85 | 2.75 | 0.95 |
SNAI | 2.50 | 3.00 | 2.50 | ||||||
William hill | 1.04 | 13.00 | 36.00 | 0.85 | 2.50 | 0.85 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.04 | 13.00 | 26.00 | 1.06 | 0.00 | 0.76 | 0.84 | 2.75 | 0.99 |
Wade | 1.06 | 10.00 | 31.00 | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 0.75 | 2.75 | 1.06 |
Mansion88 | 1.05 | 7.80 | 60.00 | 1.19 | 0.00 | 0.72 | 0.76 | 2.75 | 1.11 |
Interwetten | 2.55 | 3.20 | 2.50 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
10Bet | |||||||||
188Bet | 2.47 | 3.45 | 2.47 | 0.97 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 2.50 | 0.95 |
12Bet | 1.05 | 7.70 | 57.00 | 1.19 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 2.75 | 1.16 |
Sbobet | 1.09 | 5.80 | 34.00 | 0.75 | -0.25 | 1.14 | 0.77 | 2.75 | 1.09 |
WewBet | 2.61 | 3.42 | 2.24 | 0.62 | -0.50 | 1.28 | 1.05 | 3.00 | 0.77 |
18Bet | 1.04 | 11.50 | 38.00 | 1.11 | 0.00 | 0.73 | 0.79 | 2.75 | 1.03 |
Pinnacle | 2.76 | 3.19 | 2.41 | 0.99 | 0.00 | 0.73 | 0.83 | 2.50 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.25 | 3.20 | 2.90 | 1.03 | 0.25 | 0.85 | 1.00 | 2.25 | 0.86 |
Ladbrokes | 2.30 | 2.90 | 3.00 | 1.25 | 2.50 | 0.60 | |||
Bet365 | 2.40 | 3.25 | 2.75 | 0.75 | 0.00 | 1.05 | 0.97 | 2.25 | 0.82 |
SNAI | 2.35 | 3.15 | 2.80 | ||||||
William hill | 2.30 | 2.88 | 3.10 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 1.05 | 0.25 | 0.87 | 1.09 | 2.25 | 0.74 |
Wade | 2.38 | 3.00 | 2.75 | 0.75 | 0.00 | 1.02 | 0.95 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 2.17 | 2.95 | 3.05 | 0.75 | 0.00 | 1.12 | 1.08 | 2.25 | 0.74 |
Interwetten | 2.40 | 3.05 | 2.80 | 0.70 | 0.00 | 1.05 | 1.20 | 2.50 | 0.60 |
10Bet | |||||||||
188Bet | 2.25 | 3.20 | 2.90 | 1.04 | 0.25 | 0.86 | 1.01 | 2.25 | 0.87 |
12Bet | 2.17 | 2.98 | 3.05 | 0.99 | 0.25 | 0.87 | 1.03 | 2.25 | 0.81 |
Sbobet | 2.34 | 3.20 | 2.64 | 1.05 | 0.25 | 0.83 | 1.04 | 2.25 | 0.82 |
WewBet | 2.34 | 3.02 | 2.75 | 0.98 | 0.25 | 0.86 | 1.03 | 2.25 | 0.79 |
18Bet | 2.35 | 3.20 | 2.85 | 1.01 | 0.25 | 0.80 | 0.95 | 2.25 | 0.82 |
Pinnacle | 2.44 | 3.30 | 3.02 | 1.09 | 0.25 | 0.78 | 0.94 | 2.25 | 0.89 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 6.70 | 4.75 | 1.35 | 1.03 | -1.25 | 0.85 | 0.82 | 2.75 | 1.04 |
Ladbrokes | 0.67 | 2.50 | 1.10 | ||||||
Bet365 | 7.00 | 4.50 | 1.36 | 0.98 | -1.25 | 0.83 | 0.83 | 2.75 | 0.98 |
SNAI | 7.00 | 4.75 | 1.35 | ||||||
William hill | 7.50 | 4.20 | 1.36 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 7.50 | 4.50 | 1.40 | 1.01 | -1.25 | 0.91 | 0.84 | 2.75 | 1.06 |
Wade | 7.00 | 4.33 | 1.33 | 0.91 | -1.25 | 0.85 | 0.85 | 2.75 | 0.91 |
Mansion88 | 6.40 | 4.75 | 1.33 | 1.05 | -1.25 | 0.81 | 0.80 | 2.75 | 1.02 |
Interwetten | 7.00 | 4.80 | 1.37 | 0.70 | -1.50 | 1.05 | 0.65 | 2.50 | 1.10 |
10Bet | |||||||||
188Bet | 6.60 | 4.70 | 1.36 | 1.00 | -1.25 | 0.90 | 0.83 | 2.75 | 1.05 |
12Bet | 6.10 | 4.65 | 1.35 | 1.03 | -1.25 | 0.83 | 0.80 | 2.75 | 1.04 |
Sbobet | 5.60 | 4.90 | 1.36 | 1.03 | -1.25 | 0.85 | 0.82 | 2.75 | 1.04 |
WewBet | 6.20 | 4.29 | 1.37 | 1.00 | -1.25 | 0.84 | 0.79 | 2.75 | 1.03 |
18Bet | 7.00 | 4.50 | 1.36 | 0.95 | -1.25 | 0.85 | 0.89 | 2.75 | 0.91 |
Pinnacle | 8.71 | 4.77 | 1.38 | 1.01 | -1.25 | 0.85 | 0.89 | 2.75 | 0.94 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.04 | 7.60 | 15.50 | 0.73 | 2.25 | 0.97 | 0.69 | 3.00 | 1.01 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.09 | 8.50 | 23.00 | 0.75 | 2.25 | 1.05 | 0.68 | 3.00 | 1.15 |
SNAI | 1.08 | 8.25 | 18.00 | ||||||
William hill | 1.13 | 6.50 | 17.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.10 | 8.00 | 17.00 | 0.75 | 2.25 | 0.97 | 0.71 | 3.00 | 1.01 |
Wade | 1.06 | 8.00 | 22.00 | 0.95 | 2.50 | 0.83 | 1.00 | 3.25 | 0.78 |
Mansion88 | 1.11 | 6.60 | 21.00 | 1.05 | 2.50 | 0.83 | 0.96 | 3.25 | 0.90 |
Interwetten | 1.10 | 8.50 | 23.00 | 0.90 | 2.50 | 0.80 | 1.10 | 3.50 | 0.65 |
10Bet | |||||||||
188Bet | 1.04 | 7.60 | 15.50 | 0.74 | 2.25 | 0.96 | 0.70 | 3.00 | 1.00 |
12Bet | 1.11 | 6.60 | 21.00 | 0.87 | 2.25 | 1.01 | 0.96 | 3.25 | 0.90 |
Sbobet | 1.11 | 8.25 | 10.00 | 0.58 | 1.75 | 1.42 | 0.55 | 2.50 | 1.44 |
WewBet | 1.10 | 6.95 | 14.10 | 0.53 | 2.00 | 1.44 | 0.67 | 3.00 | 1.17 |
18Bet | 1.11 | 6.50 | 21.00 | 0.83 | 2.25 | 0.97 | 0.94 | 3.25 | 0.86 |
Pinnacle | 1.08 | 9.07 | 19.05 | 0.77 | 2.25 | 0.94 | 0.79 | 3.00 | 0.91 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 14.50 | 10.00 | 1.01 | 0.72 | -0.25 | 0.98 | 1.23 | 2.50 | 0.51 |
Ladbrokes | 751.00 | 91.00 | 1.00 | 1.37 | 2.50 | 0.53 | |||
Bet365 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 1.37 | 2.50 | 0.55 |
SNAI | 11.00 | 7.00 | 1.14 | ||||||
William hill | 71.00 | 56.00 | 1.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 15.00 | 10.00 | 1.01 | 0.74 | -0.25 | 1.06 | 1.50 | 2.50 | 0.49 |
Wade | 51.00 | 12.00 | 1.00 | 0.78 | -0.25 | 1.02 | 1.45 | 2.50 | 0.53 |
Mansion88 | 18.00 | 6.00 | 1.12 | 0.44 | -0.50 | 1.56 | 1.25 | 2.50 | 0.62 |
Interwetten | 60.00 | 16.00 | 1.02 | 6.00 | 3.50 | 0.07 | |||
10Bet | 62.00 | 18.00 | 1.01 | 0.88 | -0.25 | 0.66 | 0.90 | 2.50 | 0.64 |
188Bet | 14.50 | 10.00 | 1.01 | 0.73 | -0.25 | 0.97 | 1.25 | 2.50 | 0.50 |
12Bet | 69.00 | 7.80 | 1.02 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 1.14 | 2.50 | 0.67 |
Sbobet | 2.22 | 0.00 | 0.21 | 2.00 | 2.75 | 0.26 | |||
WewBet | 11.60 | 6.55 | 1.12 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 1.14 | 2.50 | 0.67 |
18Bet | 301.00 | 76.00 | 1.01 | 0.90 | -0.25 | 0.85 | 1.02 | 2.50 | 0.74 |
Pinnacle | 41.73 | 19.05 | 1.02 | 0.94 | -0.25 | 0.81 | 1.09 | 2.50 | 0.69 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 4.80 | 1.36 | 5.70 | 0.72 | 0.00 | 1.11 | 1.53 | 4.50 | 0.45 |
Ladbrokes | 29.00 | 4.75 | 1.20 | 0.25 | 2.50 | 2.70 | |||
Bet365 | 5.50 | 1.36 | 6.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 1.85 | 4.50 | 0.40 |
SNAI | 2.55 | 3.20 | 2.55 | ||||||
William hill | 4.60 | 1.36 | 6.00 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 18.00 | 4.80 | 1.17 | 0.62 | 0.00 | 1.30 | 1.37 | 3.50 | 0.51 |
Wade | 5.75 | 1.30 | 6.50 | 0.75 | 0.00 | 1.08 | 2.15 | 4.50 | 0.34 |
Mansion88 | 33.00 | 4.00 | 1.19 | 0.68 | 0.00 | 1.19 | 1.56 | 3.50 | 0.46 |
Interwetten | 2.55 | 3.05 | 2.55 | 0.95 | 2.50 | 0.70 | |||
10Bet | 22.00 | 4.55 | 1.19 | 0.53 | 0.00 | 1.08 | 1.25 | 3.50 | 0.45 |
188Bet | 4.80 | 1.36 | 5.70 | 0.73 | 0.00 | 1.12 | 1.56 | 4.50 | 0.46 |
12Bet | 4.80 | 1.38 | 4.90 | 0.78 | 0.00 | 1.06 | 1.63 | 4.50 | 0.43 |
Sbobet | 4.80 | 1.34 | 6.00 | 0.74 | 0.00 | 1.11 | 1.88 | 4.50 | 0.35 |
WewBet | 15.70 | 4.56 | 1.19 | 0.68 | 0.00 | 1.19 | 1.47 | 3.50 | 0.50 |
18Bet | 20.00 | 4.50 | 1.20 | 0.62 | 0.00 | 1.28 | 1.26 | 3.50 | 0.61 |
Pinnacle | 22.78 | 4.80 | 1.19 | 0.64 | 0.00 | 1.17 | 1.43 | 3.50 | 0.52 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 1.10 | 0.50 | 0.70 | 0.97 | 5.50 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 61.00 | 61.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 1.09 | 0.50 | 0.74 | 0.96 | 5.50 | 0.86 |
Wade | 1.11 | 8.00 | 13.00 | 0.93 | 2.50 | 0.85 | 0.80 | 4.25 | 0.91 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.05 | 11.00 | 21.00 | 0.85 | 4.50 | 0.80 | |||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 1.02 | 6.25 | 0.68 | |||
WewBet | 1.08 | 8.15 | 13.70 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 6.00 | 0.95 |
18Bet | 1.01 | 51.00 | 51.00 | 1.02 | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 5.75 | 0.92 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.01 | 9.60 | 17.00 | 0.65 | 0.00 | 1.05 | 1.53 | 5.50 | 0.35 |
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 1.00 | 51.00 | 67.00 | 0.75 | 0.00 | 1.05 | 2.45 | 5.50 | 0.30 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.00 | 56.00 | 61.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.01 | 9.60 | 17.00 | 0.74 | 0.00 | 0.98 | 1.50 | 5.50 | 0.31 |
Wade | 1.00 | 15.00 | 46.00 | 0.78 | 0.00 | 1.00 | 2.30 | 5.50 | 0.32 |
Mansion88 | 1.04 | 7.00 | 64.00 | 0.85 | 0.00 | 0.99 | 2.22 | 5.50 | 0.31 |
Interwetten | 2.70 | 3.40 | 2.25 | 0.65 | 2.50 | 1.05 | |||
10Bet | 1.04 | 13.00 | 31.00 | 0.59 | 0.00 | 0.97 | 1.41 | 5.50 | 0.40 |
188Bet | 1.01 | 9.60 | 17.00 | 0.66 | 0.00 | 1.04 | 1.63 | 5.50 | 0.31 |
12Bet | 1.04 | 7.00 | 64.00 | 0.79 | 0.00 | 1.05 | 1.66 | 5.50 | 0.42 |
Sbobet | 1.05 | 6.40 | 40.00 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 2.27 | 5.50 | 0.30 |
WewBet | 1.06 | 8.35 | 16.20 | 0.81 | 0.00 | 1.03 | 1.66 | 5.50 | 0.42 |
18Bet | 1.01 | 76.00 | 284.00 | 0.70 | 0.00 | 1.07 | 1.47 | 5.50 | 0.47 |
Pinnacle | 1.35 | 4.18 | 9.76 | 0.73 | 0.00 | 1.09 | 1.87 | 5.50 | 0.41 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
